Occitanie : l’observatoire culturel
6,6 % des représentations de spectacle vivant recensées en France de novembre 2026 à avril 2027, pour 9,0 % de la population : un indice de densité de 74 (100 = moyenne nationale). Genre le plus programmé : théâtre (48,1 % de l’offre locale). Festivals : 6,8 % des dates de festival recensées en France.
Les départements : Occitanie
| Département | Spectacle vivant, part régionale | Indice de densité | Festivals, part régionale |
|---|---|---|---|
| Ariège | 1,1 % | 32 | 0,4 % |
| Aude | 1,8 % | 21 | 4,9 % |
| Aveyron | 4,1 % | 66 | 2,2 % |
| Gard | 5,6 % | 33 | 10,0 % |
| Haute-Garonne | 43,9 % | 135 | 30,2 % |
| Gers | 0,5 % | 11 | 1,8 % |
| Hérault | 28,0 % | 103 | 20,3 % |
| Lot | 2,5 % | 64 | 2,5 % |
| Lozère | 0,0 % | 0 | 2,1 % |
| Hautes-Pyrénées | 1,7 % | 33 | 9,1 % |
| Pyrénées-Orientales | 6,5 % | 59 | 7,8 % |
| Tarn | 2,7 % | 30 | 6,4 % |
| Tarn-et-Garonne | 1,8 % | 30 | 2,5 % |
Une envie de sortie ? Demandez à Bis sur WhatsApp.
Écrivez une ville, une date ou une envie : Bis, l'assistant IA d'Agenda Culturel, vous envoie trois sorties et le lien pour réserver. Gratuit, sans inscription.