Occitanie : l’observatoire culturel
6,2 % des représentations de spectacle vivant recensées en France d’octobre 2026 à mars 2027, pour 9,0 % de la population : un indice de densité de 69 (100 = moyenne nationale). Genre le plus programmé : théâtre (48,9 % de l’offre locale). Festivals : 6,7 % des dates de festival recensées en France.
Les départements : Occitanie
| Département | Spectacle vivant, part régionale | Indice de densité | Festivals, part régionale |
|---|---|---|---|
| Ariège | 1,5 % | 40 | < 0,1 % |
| Aude | 2,1 % | 23 | 4,3 % |
| Aveyron | 4,8 % | 72 | 1,4 % |
| Gard | 6,6 % | 36 | 11,5 % |
| Haute-Garonne | 42,7 % | 123 | 22,6 % |
| Gers | 1,4 % | 30 | 4,6 % |
| Hérault | 27,2 % | 94 | 15,5 % |
| Lot | 3,3 % | 79 | 9,6 % |
| Lozère | < 0,1 % | 1 | 1,2 % |
| Hautes-Pyrénées | 1,5 % | 27 | 14,1 % |
| Pyrénées-Orientales | 4,5 % | 38 | 6,6 % |
| Tarn | 2,9 % | 31 | 7,2 % |
| Tarn-et-Garonne | 1,7 % | 27 | 1,3 % |
Une envie de sortie ? Demandez à Bis sur WhatsApp.
Écrivez une ville, une date ou une envie : Bis, l'assistant IA d'Agenda Culturel, vous envoie trois sorties et le lien pour réserver. Gratuit, sans inscription.