Nouvelle-Aquitaine : l’observatoire culturel
6,5 % des représentations de spectacle vivant recensées en France d’octobre 2026 à mars 2027, pour 9,0 % de la population : un indice de densité de 72 (100 = moyenne nationale). Genre le plus programmé : théâtre (49,2 % de l’offre locale). Festivals : 7,1 % des dates de festival recensées en France.
Les départements : Nouvelle-Aquitaine
| Département | Spectacle vivant, part régionale | Indice de densité | Festivals, part régionale |
|---|---|---|---|
| Charente | 3,5 % | 44 | 2,3 % |
| Charente-Maritime | 12,5 % | 83 | 9,0 % |
| Corrèze | 2,1 % | 38 | 1,3 % |
| Creuse | 0,7 % | 26 | < 0,1 % |
| Dordogne | 2,5 % | 26 | 5,5 % |
| Gironde | 46,2 % | 121 | 42,0 % |
| Landes | 1,4 % | 14 | 1,9 % |
| Lot-et-Garonne | 0,8 % | 11 | 3,9 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 19,5 % | 123 | 20,6 % |
| Deux-Sèvres | 2,9 % | 35 | 7,5 % |
| Vienne | 3,9 % | 39 | 1,6 % |
| Haute-Vienne | 4,0 % | 48 | 4,4 % |
Une envie de sortie ? Demandez à Bis sur WhatsApp.
Écrivez une ville, une date ou une envie : Bis, l'assistant IA d'Agenda Culturel, vous envoie trois sorties et le lien pour réserver. Gratuit, sans inscription.