Nouvelle-Aquitaine : l’observatoire culturel
6,8 % des représentations de spectacle vivant recensées en France de novembre 2026 à avril 2027, pour 9,0 % de la population : un indice de densité de 75 (100 = moyenne nationale). Genre le plus programmé : théâtre (49,3 % de l’offre locale). Festivals : 7,4 % des dates de festival recensées en France.
Les départements : Nouvelle-Aquitaine
| Département | Spectacle vivant, part régionale | Indice de densité | Festivals, part régionale |
|---|---|---|---|
| Charente | 3,5 % | 46 | 3,3 % |
| Charente-Maritime | 9,4 % | 64 | 7,8 % |
| Corrèze | 1,6 % | 30 | 1,9 % |
| Creuse | 0,5 % | 21 | 0,4 % |
| Dordogne | 3,7 % | 41 | 6,5 % |
| Gironde | 48,9 % | 133 | 39,0 % |
| Landes | 4,1 % | 43 | 2,6 % |
| Lot-et-Garonne | 0,9 % | 12 | 3,8 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 15,5 % | 101 | 20,1 % |
| Deux-Sèvres | 2,8 % | 35 | 6,2 % |
| Vienne | 3,9 % | 41 | 3,6 % |
| Haute-Vienne | 5,2 % | 64 | 4,9 % |
Une envie de sortie ? Demandez à Bis sur WhatsApp.
Écrivez une ville, une date ou une envie : Bis, l'assistant IA d'Agenda Culturel, vous envoie trois sorties et le lien pour réserver. Gratuit, sans inscription.