Grand Est : l’observatoire culturel
6,2 % des représentations de spectacle vivant recensées en France de novembre 2026 à avril 2027, pour 8,2 % de la population : un indice de densité de 76 (100 = moyenne nationale). Genre le plus programmé : théâtre (38,7 % de l’offre locale). Festivals : 7,5 % des dates de festival recensées en France.
Les départements : Grand Est
| Département | Spectacle vivant, part régionale | Indice de densité | Festivals, part régionale |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 2,7 % | 42 | 10,0 % |
| Aube | 6,9 % | 94 | 5,7 % |
| Marne | 6,2 % | 47 | 7,3 % |
| Haute-Marne | 2,2 % | 54 | 3,9 % |
| Meurthe-et-Moselle | 8,3 % | 48 | 4,7 % |
| Meuse | 0,6 % | 15 | 1,2 % |
| Moselle | 17,6 % | 71 | 14,2 % |
| Bas-Rhin | 32,9 % | 119 | 24,2 % |
| Haut-Rhin | 18,9 % | 103 | 23,4 % |
| Vosges | 3,7 % | 43 | 5,4 % |
Une envie de sortie ? Demandez à Bis sur WhatsApp.
Écrivez une ville, une date ou une envie : Bis, l'assistant IA d'Agenda Culturel, vous envoie trois sorties et le lien pour réserver. Gratuit, sans inscription.