Grand Est : l’observatoire culturel
4,3 % des représentations de spectacle vivant recensées en France d’octobre 2026 à mars 2027, pour 8,2 % de la population : un indice de densité de 52 (100 = moyenne nationale). Genre le plus programmé : théâtre (43,8 % de l’offre locale). Festivals : 6,6 % des dates de festival recensées en France.
Les départements : Grand Est
| Département | Spectacle vivant, part régionale | Indice de densité | Festivals, part régionale |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 3,3 % | 36 | 4,1 % |
| Aube | 9,2 % | 86 | 9,8 % |
| Marne | 9,0 % | 46 | 5,9 % |
| Haute-Marne | 0,6 % | 10 | 4,9 % |
| Meurthe-et-Moselle | 12,8 % | 51 | 7,0 % |
| Meuse | 1,2 % | 20 | 1,7 % |
| Moselle | 23,2 % | 64 | 19,6 % |
| Bas-Rhin | 29,0 % | 72 | 22,0 % |
| Haut-Rhin | 10,7 % | 40 | 20,1 % |
| Vosges | 1,0 % | 8 | 5,0 % |
Une envie de sortie ? Demandez à Bis sur WhatsApp.
Écrivez une ville, une date ou une envie : Bis, l'assistant IA d'Agenda Culturel, vous envoie trois sorties et le lien pour réserver. Gratuit, sans inscription.